<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>データ入力株式会社　DM発送も格安で対応します データ入力代行0.19円～　</title>
	<atom:link href="http://www.artcast.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artcast.jp</link>
	<description>高品質のデータ入力を0.19円から提供。大量の名簿、名刺、アンケートのデータ入力、集計、分析までお任せ。DM用の宛名データ収集作業、DM印刷、宛名印字、封入作業、メール便発送まで、お客様に役立つノウハウがあります。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>印刷参考料金を掲載いたしました</title>
		<link>http://www.artcast.jp/news20111018/</link>
		<comments>http://www.artcast.jp/news20111018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcast.jp/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[印刷料金のページを作成いたしました。 データ入力株式会社では、ダイレクトメールに使用する封入物・封筒の印刷もお受けしております。 ダイレクトメールに使用される代表的な用紙の価格していますので、下記ページよりご覧ください。 オフセット印刷　印刷料金 軽印刷　印刷料金 封筒印刷　印刷料金]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>印刷料金のページを作成いたしました。</p>
<p>データ入力株式会社では、ダイレクトメールに使用する封入物・封筒の印刷もお受けしております。<br />
ダイレクトメールに使用される代表的な用紙の価格していますので、下記ページよりご覧ください。</p>
<p><a href="https://ss1.coressl.jp/www.artcast.jp/print/print-price/">オフセット印刷　印刷料金</a><br />
<a href="https://ss1.coressl.jp/www.artcast.jp/print/keiinsatsu/">軽印刷　印刷料金</a><br />
<a href="https://ss1.coressl.jp/www.artcast.jp/print/futo-price/">封筒印刷　印刷料金</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcast.jp/news20111018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アンケート事務局代行のページを作成しました</title>
		<link>http://www.artcast.jp/news20110609/</link>
		<comments>http://www.artcast.jp/news20110609/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アウトバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート事務局]]></category>
		<category><![CDATA[入力]]></category>
		<category><![CDATA[受取代行]]></category>
		<category><![CDATA[発送代行]]></category>
		<category><![CDATA[集計]]></category>
		<category><![CDATA[電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artcast.jp/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[データ入力株式会社では、アンケートの入力に付随して、アンケートの作成支援、発送代行、受取代行、入力、集計などのサービスを行っております。また、お電話でのアンケート返送依頼（アウトバウンド）も可能です。 以前からさせていただいていたこちらのサービスを多くのお客様に知っていただくため、新しくページを作成いたしました。 アンケート事務局代行 興味のあるかたはぜひ、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせフォーム]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データ入力株式会社では、アンケートの入力に付随して、アンケートの作成支援、発送代行、受取代行、入力、集計などのサービスを行っております。また、お電話でのアンケート返送依頼（アウトバウンド）も可能です。<br />
以前からさせていただいていたこちらのサービスを多くのお客様に知っていただくため、新しくページを作成いたしました。</p>
<p><a href="http://www.artcast.jp/else/anketo">アンケート事務局代行</a></p>
<p>興味のあるかたはぜひ、お気軽にお問い合わせください。<br />
<a href="https://ss1.coressl.jp/www.artcast.jp/contact/">お問い合わせフォーム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcast.jp/news20110609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトをリニューアルしました</title>
		<link>http://www.artcast.jp/news20110127/</link>
		<comments>http://www.artcast.jp/news20110127/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.artcast.jp/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[データ入力株式会社のサイトをリニューアルいたしました！ ・デザインを一新しました。 ・データ入力事例紹介ページを作成しました。 ・印刷事例紹介ページを作成しました。 ・DM発送事例紹介ページを作成しました。 旧ホームページはこちら（旧ホームページは新ページ作成に伴い、リンク切れしている箇所も多くございます。あらかじめご了承ください。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データ入力株式会社のサイトをリニューアルいたしました！<br />
・デザインを一新しました。<br />
・データ入力事例紹介ページを作成しました。<br />
・印刷事例紹介ページを作成しました。<br />
・DM発送事例紹介ページを作成しました。</p>
<p>旧ホームページは<a href="http://www2.artcast.jp/index.html">こちら</a>（旧ホームページは新ページ作成に伴い、リンク切れしている箇所も多くございます。あらかじめご了承ください。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcast.jp/news20110127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>税理士事務所様　DM発送＆DM用データ入力</title>
		<link>http://www.artcast.jp/zeirishidm20101101/</link>
		<comments>http://www.artcast.jp/zeirishidm20101101/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ入力]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[ＤＭ発送]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[住所]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>
		<category><![CDATA[表記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.artcast.jp/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Ｗebサイトからの宛名情報収集10,000件（ＤＭに使用するための宛名項目）
ならびにセミナーのご案内ＤＭのチラシ印刷・封入・宛名ラベルの印字貼り付け・ＤＭ配送。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>作業概要</h4>
<p>Ｗebサイトからの宛名情報収集約10,000件（ＤＭに使用するための宛名項目）<br />
ならびにセミナーのご案内ＤＭのチラシ印刷・封入・宛名ラベルの印字貼り付け・ＤＭ配送。</p>
<h4>お客様</h4>
<p>税理士事務所様</p>
<h4>お客様要望</h4>
<ul>
<li>ＷebからＤＭ宛名用の項目である、郵便番号・住所・事務所名・個人名を採取してエクセルデータにして欲しい。</li>
<li>Ｗebページにより、住所表記が丁番地でかかれていたり、ハイフンつながりであったり、まちまちであるがそれを統一して欲しい。</li>
<li>また郵便番号のないものに関しては、郵便番号の補充をして欲しい。</li>
<li>重複しているデータは1件だけを残すようにして欲しい。</li>
</ul>
<h4>弊社作業内容</h4>
<ol>
<li>ご指定いただいたWebサイトより情報を収集</li>
<li>住所表記の統一、郵便番号の補完</li>
<li>データに重複チェックをかける。</li>
<p>同姓同名・同住所の場合は、一つのデータだけを残す。<br />
1箇所の事務所に多数の勤務税理士さんのお名前が出てくる場合は、個人名を除き事務所名のみを宛名にする。<br />
勤務税理士さんの個人名のデータは削除せず、重複フラグをたてるのみとし、宛名ラベル印刷不要はフラグで判断する形にする。</p>
<li>地域ごとにデータが出来上がり次第順次納品</li>
<li>データをご確認いただきます</li>
<li>データに問題がないことを確認いただいてから、ＤＭ発送代行作業開始のご指示をいただく</li>
<li>ＤＭ用チラシの印刷</li>
<li>宛名ラベルの印字</li>
<li>封入・封緘・宛名ラベルの貼り付け等</li>
<li>ＤＭ配送</li>
<li>不達になったＤＭ（相手先様がお引越しされている場合など）をお客様に返却する</li>
<p>不達DMの処理はご自分でされたいとのことでしたので、今回はそのままお返しいたしました。
</ol>
<h4>お客様の声</h4>
<p>今まで社内で管理していたDM用のリストは、住所表記がばらばらだったので、重複データを見つけ、削除するのが大変でした。1箇所の事務所に多数の勤務税理士さんのお名前が出てくる場合は、個人名を除き事務所のみを宛名にしていましたが、その際、個人名のデータは不要のものとしてデータごと削除していました。<br />
一方、セミナー等の参加申込者のリストは、個人名で管理していましたのでＤＭ用リストとセミナー参加者リストとの突合せが上手く行きませんでした。</p>
<p>データ入力さんで作っていただいたデータは、個人名も事務所名も入ったデータになっており、並び替えをしても検索をしても使い易いデータです。<br />
また、ＤＭ配送料金も配送地域が関東だけということもあり、大変安くしていただいています。以前1通80円で出していたことを思いますと大幅に経費節約できました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcast.jp/zeirishidm20101101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名刺入力＋年賀状宛名印字</title>
		<link>http://www.artcast.jp/data-entry0001/</link>
		<comments>http://www.artcast.jp/data-entry0001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ入力]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[はがき]]></category>
		<category><![CDATA[ダイレクト宛名印字]]></category>
		<category><![CDATA[フォーマット]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[名刺]]></category>
		<category><![CDATA[宛名印字]]></category>
		<category><![CDATA[封入]]></category>
		<category><![CDATA[封緘]]></category>
		<category><![CDATA[年賀状]]></category>
		<category><![CDATA[重複チェック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.artcast.jp/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[作業概要 支給データのフォーマット統一作業 営業マンの名刺からデータ入力作業 重複チェック作業 年賀状用はがきダイレクト宛名印字 お客様 広告代理店様 お客様要望 営業社員約30名が保有している入力済み名刺データ合計3000件、未入力の名刺約2000枚の情報をExcel形式で入力、整理して欲しい また、その情報を担当者ごとに重複チェックした後、年賀はがきに宛名印字をして欲しい。 弊社対応 お客様から問い合わせを受ける。 ご要望を伺い、お見積もりを提出。 お客様から発注をいただく。 原稿をお預かりし、2週間程度で入力完了済みデータを納品させていただく。 データを確認いただきOKをいただく。 その後中3営業日程度で各営業マンごとのデータ重複チェック完了→宛名印字完了。 宛名印字済み年賀状はがきをお客様に返却。 問題がないことを確認いただき、請求書を発行させていただきました。 お客様の声 データ入力株式会社に依頼することによって、各営業マンの名刺入力作業がなくなり、顧客との打ち合わせや、資料作成に時間を使えるようになりました。 また、今までは営業マンがそれぞれの方法で名刺を管理していたため、フォーマットがバラバラで、会社としては、その情報をきちんと利用できずに困っていましたが、新規入力データだけでなく、フォーマットがばらばらの入力済みのデータについてもフォーマットを統一作業をしていただけたので、大変助かりました。 これで、名刺情報をより積極的な営業活動に有効活用できるようになりました。 さらに、はがき宛名印字代行にもとても助かっています。 毎年年末には大量の年賀状用宛名印字作業や手書き作業に営業マンの時間の多くをとられていましたが、御社にお任せしてからは、年賀状関連業務の負担が大幅に軽減されました。 単純作業はデータ入力株式会社にお任せください 名刺データ入力、名簿データ入力、宛名印字作業などの単純作業は弊社を利用していただくことで、大幅なコストダウンと、入力精度UPが実現できます。 年賀状用の宛名印字はもちろんですが、DM用の宛名ラベル印字や封入作業、封緘作業、折作業、印刷作業などもすべて対応できます。 面倒な単純作業、慣れていない作業がありましたらデータ入力株式会社へまずはご相談ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>作業概要</h4>
<p>支給データのフォーマット統一作業<br />
営業マンの名刺からデータ入力作業<br />
重複チェック作業<br />
年賀状用はがきダイレクト宛名印字</p>
<h4>お客様</h4>
<p>広告代理店様</p>
<h4>お客様要望</h4>
<ul>
<li>営業社員約30名が保有している入力済み名刺データ合計3000件、未入力の名刺約2000枚の情報をExcel形式で入力、整理して欲しい</li>
<li>また、その情報を担当者ごとに重複チェックした後、年賀はがきに宛名印字をして欲しい。</li>
</ul>
<h4>弊社対応</h4>
<p>お客様から問い合わせを受ける。<br />
ご要望を伺い、お見積もりを提出。<br />
お客様から発注をいただく。<br />
原稿をお預かりし、2週間程度で入力完了済みデータを納品させていただく。<br />
データを確認いただきOKをいただく。<br />
その後中3営業日程度で各営業マンごとのデータ重複チェック完了→宛名印字完了。<br />
宛名印字済み年賀状はがきをお客様に返却。<br />
問題がないことを確認いただき、請求書を発行させていただきました。</p>
<h4>お客様の声</h4>
<p>データ入力株式会社に依頼することによって、各営業マンの名刺入力作業がなくなり、顧客との打ち合わせや、資料作成に時間を使えるようになりました。<br />
また、今までは営業マンがそれぞれの方法で名刺を管理していたため、フォーマットがバラバラで、会社としては、その情報をきちんと利用できずに困っていましたが、新規入力データだけでなく、フォーマットがばらばらの入力済みのデータについてもフォーマットを統一作業をしていただけたので、大変助かりました。<br />
これで、名刺情報をより積極的な営業活動に有効活用できるようになりました。</p>
<p>さらに、はがき宛名印字代行にもとても助かっています。<br />
毎年年末には大量の年賀状用宛名印字作業や手書き作業に営業マンの時間の多くをとられていましたが、御社にお任せしてからは、年賀状関連業務の負担が大幅に軽減されました。</p>
<h4>単純作業はデータ入力株式会社にお任せください</h4>
<p>名刺データ入力、名簿データ入力、宛名印字作業などの単純作業は弊社を利用していただくことで、大幅なコストダウンと、入力精度UPが実現できます。<br />
年賀状用の宛名印字はもちろんですが、DM用の宛名ラベル印字や封入作業、封緘作業、折作業、印刷作業などもすべて対応できます。<br />
面倒な単純作業、慣れていない作業がありましたらデータ入力株式会社へまずはご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcast.jp/data-entry0001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学　保育実習日誌入力</title>
		<link>http://www.artcast.jp/hoikujissyunyuryoku/</link>
		<comments>http://www.artcast.jp/hoikujissyunyuryoku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ入力]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[データ化]]></category>
		<category><![CDATA[保育実習]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[印刷用フォーマット]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[改ページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.artcast.jp/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[作業概要 学生の記録した保育実習の記録を入力し、分析作業のための印刷用フォーマットに入れる。 分析終了後、分析結果を入力する。 お客様 教育系大学様 お客様要望 学生の記入した保育実習記録の用紙をデータ化してほしい さらに学生にその内容について分析させるための印刷用のフォーマットにしたい。印刷フォーマットは、分析用の記入の枠もはいっていて学生ごとにちがうページになってほしい。 分析結果をさらに入力してほしい。 弊社作業内容 印刷用フォーマットを相談しながら作成 実習記録用紙を宅配便にてお送りいただき、受取 印刷用フォーマットに入力 納品 お客様の方で印刷を行い、学生に再配布、後分析結果を書き込みしていただく 分析結果の用紙をお送りいただき、受取 印刷用フォーマットのデータから、連携した分析結果入力用フォーマットを作成 分析結果の入力 分析結果の納品 お客様の声 実習記録を学生自身に分析させて、集計したいという要望はあったのですが、どのようなフォーマットに入力していけばよいのかイメージがわかず、困っていました。 「こんなことがしたい」ということをお伝えして相談したところ、フォーマットの形や分析のための用紙のレイアウトなど、いろいろご提案いただいて大変たすかりました。 納品していただいたデータもエクセルで改ページ等が適切にはいっていて、印刷指示をだすだけで分析用の用紙が学生ごとに出力され、短い準備時間でもすぐに用紙の準備をすることができました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>作業概要</h4>
<p>学生の記録した保育実習の記録を入力し、分析作業のための印刷用フォーマットに入れる。<br />
分析終了後、分析結果を入力する。</p>
<h4>お客様</h4>
<p>教育系大学様</p>
<h4>お客様要望</h4>
<ul>
<li>学生の記入した保育実習記録の用紙をデータ化してほしい</li>
<li>さらに学生にその内容について分析させるための印刷用のフォーマットにしたい。印刷フォーマットは、分析用の記入の枠もはいっていて学生ごとにちがうページになってほしい。</li>
<li>分析結果をさらに入力してほしい。</li>
</ul>
<h4>弊社作業内容</h4>
<ol>
<li>印刷用フォーマットを相談しながら作成</li>
<li>実習記録用紙を宅配便にてお送りいただき、受取</li>
<li>印刷用フォーマットに入力</li>
<li>納品</li>
<li>お客様の方で印刷を行い、学生に再配布、後分析結果を書き込みしていただく</li>
<li>分析結果の用紙をお送りいただき、受取</li>
<li>印刷用フォーマットのデータから、連携した分析結果入力用フォーマットを作成</li>
<li>分析結果の入力</li>
<li>分析結果の納品</li>
</ol>
<h4>お客様の声</h4>
<p>実習記録を学生自身に分析させて、集計したいという要望はあったのですが、どのようなフォーマットに入力していけばよいのかイメージがわかず、困っていました。<br />
「こんなことがしたい」ということをお伝えして相談したところ、フォーマットの形や分析のための用紙のレイアウトなど、いろいろご提案いただいて大変たすかりました。<br />
納品していただいたデータもエクセルで改ページ等が適切にはいっていて、印刷指示をだすだけで分析用の用紙が学生ごとに出力され、短い準備時間でもすぐに用紙の準備をすることができました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcast.jp/hoikujissyunyuryoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大手企業人事評価データ　入力＆集計＆結果報告資料作成</title>
		<link>http://www.artcast.jp/jinjihyoka20100910/</link>
		<comments>http://www.artcast.jp/jinjihyoka20100910/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ入力]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[スキャン]]></category>
		<category><![CDATA[ナンバリング]]></category>
		<category><![CDATA[ベリファイ入力]]></category>
		<category><![CDATA[人事考課]]></category>
		<category><![CDATA[仕分け]]></category>
		<category><![CDATA[開封]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.artcast.jp/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[作業概要 人事評価データの入った封筒を開封、仕分け後入力、被評価者毎に集計しランクを算出する。 最後に、被評価者毎に評価データをまとめ、本人に渡す資料を作成する。 お客様 某企業　人事部様 件数 約20,000件の評価データ 約1,500人分の評価結果報告書 弊社作業 評価用紙が個々の封筒に入った状態で原稿を受け取り 評価用紙を封筒から出して、５０枚ごとに仕分け 用紙をナンバリングしながらスキャン 同じ評価データを２名が入力し、その２データを照らし合わせて異なる箇所について再度確認を行う（ベリファイ入力） 入力データを集計のルールにしたがって計算し、ランクを算出 集計結果データを納品 集計結果をベースにお客様の方で数値を微調整 最終結果を受け取り、被評価者への結果報告資料(Excel)を作成 原稿画像、入力データ、集計結果、結果報告資料をＤＶＤ－Ｒに入れて納品]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>作業概要</h4>
<p>人事評価データの入った封筒を開封、仕分け後入力、被評価者毎に集計しランクを算出する。<br />
最後に、被評価者毎に評価データをまとめ、本人に渡す資料を作成する。</p>
<h4>お客様</h4>
<p>某企業　人事部様</p>
<h4>件数</h4>
<p>約20,000件の評価データ<br />
約1,500人分の評価結果報告書</p>
<h4>弊社作業</h4>
<ol>
<li>評価用紙が個々の封筒に入った状態で原稿を受け取り</li>
<li>評価用紙を封筒から出して、５０枚ごとに仕分け</li>
<li>用紙をナンバリングしながらスキャン</li>
<li>同じ評価データを２名が入力し、その２データを照らし合わせて異なる箇所について再度確認を行う（ベリファイ入力）</li>
<li>入力データを集計のルールにしたがって計算し、ランクを算出</li>
<li>集計結果データを納品</li>
<li>集計結果をベースにお客様の方で数値を微調整</li>
<li>最終結果を受け取り、被評価者への結果報告資料(Excel)を作成</li>
<li>原稿画像、入力データ、集計結果、結果報告資料をＤＶＤ－Ｒに入れて納品</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artcast.jp/jinjihyoka20100910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

