株主総会のための委任状争奪戦総合サポート
株主総会での議決権を左右する委任状争奪戦は、企業経営における重要な局面です。データ入力株式会社では、委任状争奪戦に必要な株主名簿入力から発送業務まで、一貫したサービスを提供しております。セキュリティに配慮しながら、迅速かつ正確な業務遂行で、お客様の委任状争奪戦を強力にバックアップいたします。
委任状争奪戦総合サポートサービスの特徴
豊富な実績とノウハウ
データ入力株式会社は創業以来、700社以上の取引実績を持ち、多くの企業様の委任状争奪戦をサポートしてまいりました。様々な上場企業様や大株主様からご依頼をいただいており、委任状争奪戦における成功率向上に寄与しております。
ワンストップサービスの利便性
委任状争奪戦は短期間での対応が求められるため、複数の業者に分割発注することによる時間的ロスは大変大きな懸念点となります。当社では、株主名簿入力から発送作業まですべてを一貫して請け負うことで、スピーディーかつセキュアな対応を実現。プロジェクト全体を統括する担当者を配置し、お客様のご要望に迅速に対応いたします。
厳格なセキュリティ管理
プライバシーマーク取得企業として、個人情報保護に関する厳格な管理体制を構築しています。
委任状争奪戦に必要なサービス内容
株主名簿データ入力・管理
委任状争奪戦の基盤となる株主名簿のデータ入力を正確に行います。
• 株主情報の詳細入力(株主番号、株式数、議決権数、個人・法人の区分、氏名、郵便番号、住所に加えて、団体名、役職、常任代理人や国内連絡先なども入力可能)
返信用封筒の料金受取人払いの申請代行作業
委任状の返送に利用する返信用封筒の料金受取人払いの代行作業をお客様に代わって代行させていただきます。郵便局への申請と、郵便局からの承認を受けての返信用封筒デザインの承認番号やバーコード印字の修正作業もワンストップで対応させていただきます。
封筒、委任状、委任状勧誘資料の印刷
往信用封筒、返信用封筒、委任状、委任状勧誘資料などの印刷もすべてお任せいただけます。
封入・封緘作業
委任状書類一式の封入・封緘作業を迅速かつ正確に行います。
宛名印字・発送代行
株主名簿データから宛名印字を行います。常任代理人が送付先となっている株主の宛名情報は非常に文字数が多くなりますが、その場合にも不備が発生しないように確実な宛名印字設定を行います。
委任状争奪戦総合サポートサービスの価格表
以下の価格表は標準的な料金目安です。具体的なお見積りは、株主数や作業内容に応じて個別にご提案いたします。
参考料金
往信用封筒
角2・ソフトカラー100g/m²・テープ有り(7日納期)・1部あたり20g程度
片面モノクロ![]() |
両面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
カラー&モノクロ![]() |
両面カラー![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
50部 | 20,222 | 22,736 | 21,100 | 33,230 | 37,758 |
100部 | 24,771 | 25,210 | 24,910 | 33,409 | 37,938 |
200部 | 28,342 | 30,137 | 28,821 | 37,898 | 42,446 |
300部 | 31,913 | 35,065 | 32,711 | 42,387 | 46,935 |
400部 | 35,683 | 39,095 | 36,701 | 47,195 | 51,743 |
500部 | 39,454 | 43,125 | 40,691 | 51,983 | 56,551 |
600部 | 42,726 | 48,591 | 43,923 | 55,973 | 60,781 |
700部 | 45,998 | 54,037 | 47,175 | 59,963 | 65,010 |
800部 | 49,289 | 59,504 | 50,407 | 63,953 | 69,239 |
900部 | 52,561 | 64,950 | 53,658 | 67,943 | 73,469 |
1,000部 | 55,833 | 70,416 | 56,890 | 71,933 | 77,698 |
1,100部 | 60,960 | 74,666 | 61,997 | 76,282 | 82,047 |
1,200部 | 66,087 | 78,935 | 67,085 | 80,631 | 86,396 |
1,300部 | 71,214 | 83,184 | 72,192 | 84,960 | 90,745 |
1,400部 | 76,342 | 87,434 | 77,279 | 89,309 | 95,095 |
1,500部 | 81,469 | 91,703 | 82,386 | 93,658 | 99,444 |
1,600部 | 86,596 | 95,952 | 87,494 | 98,007 | 103,793 |
1,700部 | 91,723 | 100,202 | 92,581 | 102,356 | 108,142 |
1,800部 | 96,850 | 104,451 | 97,688 | 106,685 | 112,491 |
1,900部 | 101,977 | 108,720 | 102,775 | 111,035 | 116,840 |
2,000部 | 107,104 | 112,970 | 107,882 | 115,384 | 121,189 |
2,500部 | 125,937 | 133,598 | 127,314 | 136,431 | 143,314 |
3,000部 | 144,750 | 154,206 | 146,725 | 157,458 | 165,418 |
3,500部 | 161,109 | 176,550 | 164,261 | 179,882 | 188,301 |
4,000部 | 177,448 | 198,894 | 181,817 | 202,306 | 211,184 |
4,500部 | 193,807 | 221,238 | 199,353 | 224,730 | 234,066 |
5,000部 | 210,146 | 243,582 | 216,889 | 247,153 | 256,949 |
5,500部 | 231,253 | 265,767 | 238,635 | 270,635 | 281,408 |
6,000部 | 252,380 | 287,951 | 260,380 | 294,096 | 305,866 |
6,500部 | 273,487 | 310,156 | 282,126 | 317,577 | 330,345 |
7,000部 | 294,614 | 332,340 | 303,871 | 341,038 | 354,804 |
7,500部 | 315,722 | 354,524 | 325,637 | 364,519 | 379,262 |
8,000部 | 336,829 | 376,709 | 347,382 | 388,000 | 403,721 |
8,500部 | 357,956 | 398,893 | 369,128 | 411,462 | 428,180 |
9,000部 | 379,063 | 421,097 | 390,873 | 434,943 | 452,658 |
9,500部 | 400,190 | 443,282 | 412,619 | 458,404 | 477,117 |
10,000部 | 421,297 | 465,466 | 434,364 | 481,885 | 501,576 |
A4窓付き封筒・ケント110K・テープ付き・カラー印刷(2週間納期)
部数 | |
---|---|
100部 | 119,963 |
200部 | 123,356 |
300部 | 126,733 |
400部 | 130,110 |
500部 | 133,487 |
1,000部 | 150,404 |
1,500部 | 165,961 |
2,000部 | 181,518 |
2,500部 | 197,075 |
3,000部 | 212,632 |
3,500部 | 228,188 |
4,000部 | 243,745 |
4,500部 | 259,302 |
5,000部 | 274,859 |
5,500部 | 290,416 |
6,000部 | 305,972 |
6,500部 | 321,529 |
7,000部 | 337,086 |
7,500部 | 352,643 |
8,000部 | 368,200 |
8,500部 | 383,756 |
9,000部 | 399,313 |
9,500部 | 414,870 |
10,000部 | 430,427 |
10,500部 | 444,808 |
11,000部 | 459,188 |
11,500部 | 473,569 |
12,000部 | 487,950 |
12,500部 | 502,331 |
13,000部 | 516,712 |
13,500部 | 531,092 |
14,000部 | 545,473 |
14,500部 | 559,854 |
15,000部 | 574,235 |
15,500部 | 588,616 |
16,000部 | 602,996 |
16,500部 | 617,377 |
17,000部 | 631,758 |
17,500部 | 646,139 |
18,000部 | 660,520 |
18,500部 | 674,900 |
19,000部 | 689,281 |
19,500部 | 703,662 |
20,000部 | 718,043 |
21,000部 | 745,662 |
22,000部 | 773,281 |
23,000部 | 800,900 |
24,000部 | 828,520 |
25,000部 | 856,139 |
26,000部 | 883,758 |
27,000部 | 911,377 |
28,000部 | 938,996 |
29,000部 | 966,616 |
30,000部 | 994,235 |
返信用封筒
片面モノクロ![]() |
両面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
カラー&モノクロ![]() |
両面カラー![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
50部 | 17,349 | 21,339 | 17,389 | 29,220 | 35,484 |
100部 | 19,005 | 22,457 | 19,324 | 32,072 | 35,823 |
200部 | 21,060 | 24,890 | 21,619 | 36,382 | 39,853 |
300部 | 23,115 | 27,304 | 23,893 | 40,671 | 43,883 |
400部 | 24,491 | 29,160 | 25,449 | 42,865 | 46,377 |
500部 | 25,848 | 31,015 | 27,005 | 45,060 | 48,870 |
600部 | 26,806 | 32,711 | 28,003 | 46,875 | 50,786 |
700部 | 28,003 | 34,387 | 29,000 | 48,691 | 52,681 |
800部 | 29,080 | 36,082 | 30,018 | 50,486 | 54,596 |
900部 | 30,157 | 37,758 | 31,015 | 52,302 | 56,491 |
1,000部 | 31,235 | 39,454 | 32,013 | 54,117 | 58,406 |
1,100部 | 32,851 | 41,249 | 34,287 | 55,514 | 59,663 |
1,200部 | 34,466 | 43,045 | 36,581 | 56,930 | 60,940 |
1,300部 | 36,082 | 44,860 | 38,855 | 58,327 | 62,197 |
1,400部 | 37,698 | 46,656 | 41,150 | 59,723 | 63,474 |
1,500部 | 39,314 | 48,451 | 43,424 | 61,140 | 64,731 |
1,600部 | 40,930 | 50,247 | 45,698 | 62,536 | 65,987 |
1,700部 | 42,546 | 52,042 | 47,993 | 63,933 | 67,264 |
1,800部 | 44,162 | 53,858 | 50,267 | 65,329 | 68,521 |
1,900部 | 45,778 | 55,653 | 52,561 | 66,746 | 69,798 |
2,000部 | 47,394 | 57,449 | 54,835 | 68,142 | 71,055 |
2,500部 | 56,431 | 69,080 | 62,476 | 79,952 | 84,202 |
3,000部 | 65,469 | 80,691 | 70,097 | 91,743 | 97,349 |
3,500部 | 72,770 | 89,389 | 80,591 | 100,780 | 107,204 |
4,000部 | 80,072 | 98,107 | 91,065 | 109,838 | 117,059 |
4,500部 | 87,354 | 106,805 | 101,558 | 118,875 | 126,915 |
5,000部 | 94,656 | 115,503 | 112,032 | 127,912 | 136,770 |
5,500部 | 100,621 | 121,448 | 118,256 | 133,558 | 145,787 |
6,000部 | 106,586 | 127,374 | 124,481 | 139,184 | 154,825 |
6,500部 | 112,551 | 133,319 | 130,705 | 144,830 | 163,842 |
7,000部 | 118,516 | 139,244 | 136,930 | 150,476 | 172,880 |
7,500部 | 124,481 | 145,189 | 143,154 | 156,122 | 181,897 |
8,000部 | 130,426 | 151,114 | 149,378 | 161,747 | 190,914 |
8,500部 | 136,391 | 157,059 | 155,603 | 167,393 | 199,952 |
9,000部 | 142,356 | 162,984 | 161,827 | 173,039 | 208,969 |
9,500部 | 148,321 | 168,929 | 168,052 | 178,665 | 218,006 |
10,000部 | 154,286 | 174,855 | 174,276 | 184,311 | 227,024 |
委任状
A4・上質紙70K・片面モノクロ印刷(4日納期)・1部あたり5.3g程度
片面モノクロ![]() |
|
---|---|
50部 | 7,800 |
100部 | 8,100 |
200部 | 8,700 |
300部 | 9,300 |
400部 | 9,900 |
500部 | 10,500 |
600部 | 11,100 |
700部 | 11,700 |
800部 | 12,300 |
900部 | 12,900 |
1,000部 | 13,500 |
1,100部 | 14,100 |
1,200部 | 14,700 |
1,300部 | 15,300 |
1,400部 | 15,900 |
1,500部 | 16,500 |
1,600部 | 17,100 |
1,700部 | 17,700 |
1,800部 | 18,300 |
1,900部 | 18,900 |
2,000部 | 19,500 |
2,500部 | 22,500 |
3,000部 | 25,500 |
3,500部 | 28,500 |
4,000部 | 31,500 |
4,500部 | 34,500 |
5,000部 | 37,500 |
5,500部 | 40,500 |
6,000部 | 43,500 |
6,500部 | 46,500 |
7,000部 | 49,500 |
7,500部 | 52,500 |
8,000部 | 55,500 |
8,500部 | 58,500 |
9,000部 | 61,500 |
9,500部 | 64,500 |
10,000部 | 67,500 |
参考資料 A4サイズ4ページ冊子(A3を二つ折りにしたもの)
片面モノクロ![]() |
両面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
カラー&モノクロ![]() |
両面カラー![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
100部 | 35,864 | 42,412 | 38,834 | 45,989 | 45,989 |
200部 | 36,073 | 42,621 | 39,077 | 46,266 | 46,266 |
300部 | 36,279 | 42,827 | 39,283 | 46,506 | 46,506 |
400部 | 36,485 | 43,033 | 39,523 | 46,711 | 46,711 |
500部 | 36,694 | 43,242 | 39,732 | 46,921 | 46,921 |
600部 | 37,778 | 44,764 | 40,849 | 48,544 | 48,544 |
700部 | 38,827 | 46,252 | 41,932 | 50,167 | 50,167 |
800部 | 39,911 | 47,775 | 43,050 | 51,791 | 51,791 |
900部 | 40,964 | 49,266 | 44,136 | 53,418 | 53,418 |
1,000部 | 42,047 | 50,788 | 45,253 | 55,041 | 55,041 |
1,100部 | 43,299 | 52,243 | 46,708 | 56,833 | 56,833 |
1,200部 | 44,555 | 53,701 | 48,166 | 58,595 | 58,595 |
1,300部 | 45,807 | 55,156 | 49,621 | 60,387 | 60,387 |
1,400部 | 47,059 | 56,610 | 51,075 | 62,145 | 62,145 |
1,500部 | 48,315 | 58,102 | 52,533 | 63,941 | 63,941 |
1,600部 | 49,567 | 59,557 | 53,988 | 65,733 | 65,733 |
1,700部 | 50,819 | 61,011 | 55,443 | 67,491 | 67,491 |
1,800部 | 52,071 | 62,466 | 56,897 | 69,283 | 69,283 |
1,900部 | 53,326 | 63,924 | 58,355 | 71,045 | 71,045 |
2,000部 | 54,579 | 65,379 | 59,810 | 72,837 | 72,837 |
2,500部 | 60,171 | 73,165 | 66,415 | 81,636 | 81,636 |
3,000部 | 65,760 | 80,947 | 73,016 | 90,397 | 90,397 |
3,500部 | 71,791 | 88,599 | 79,925 | 99,196 | 99,196 |
4,000部 | 77,819 | 96,246 | 86,830 | 107,991 | 107,991 |
4,500部 | 83,816 | 103,864 | 93,705 | 116,756 | 116,756 |
5,000部 | 89,844 | 111,511 | 100,610 | 125,551 | 125,551 |
5,500部 | 96,044 | 119,264 | 107,654 | 134,215 | 134,215 |
6,000部 | 102,240 | 126,979 | 114,660 | 142,909 | 142,909 |
6,500部 | 108,440 | 134,731 | 121,704 | 151,573 | 151,573 |
7,000部 | 114,637 | 142,480 | 128,744 | 160,267 | 160,267 |
7,500部 | 120,837 | 150,233 | 135,788 | 168,930 | 168,930 |
8,000部 | 126,999 | 157,948 | 142,794 | 177,591 | 177,591 |
8,500部 | 133,199 | 165,700 | 149,838 | 186,288 | 186,288 |
9,000部 | 139,396 | 173,449 | 156,878 | 194,948 | 194,948 |
9,500部 | 145,596 | 181,168 | 163,888 | 203,646 | 203,646 |
10,000部 | 151,792 | 188,917 | 170,928 | 212,306 | 212,306 |
11,000部 | 162,028 | 201,550 | 182,582 | 226,997 | 226,997 |
12,000部 | 172,265 | 214,182 | 194,270 | 241,655 | 241,655 |
13,000部 | 182,501 | 226,815 | 205,924 | 256,346 | 256,346 |
14,000部 | 192,738 | 239,448 | 217,578 | 271,004 | 271,004 |
15,000部 | 202,974 | 252,080 | 229,265 | 285,695 | 285,695 |
16,000部 | 213,177 | 264,713 | 240,919 | 300,387 | 300,387 |
17,000部 | 223,413 | 277,345 | 252,573 | 315,044 | 315,044 |
18,000部 | 233,649 | 289,978 | 264,227 | 329,736 | 329,736 |
19,000部 | 243,886 | 302,611 | 275,914 | 344,393 | 344,393 |
20,000部 | 254,122 | 315,243 | 287,568 | 359,085 | 359,085 |
21,000部 | 264,325 | 327,910 | 299,155 | 373,573 | 373,573 |
22,000部 | 274,527 | 340,576 | 310,741 | 388,029 | 388,029 |
23,000部 | 284,730 | 353,242 | 322,327 | 402,517 | 402,517 |
24,000部 | 294,933 | 365,909 | 333,914 | 416,973 | 416,973 |
25,000部 | 305,135 | 378,575 | 345,500 | 431,461 | 431,461 |
26,000部 | 315,338 | 391,208 | 357,087 | 445,950 | 445,950 |
27,000部 | 325,540 | 403,874 | 368,673 | 460,405 | 460,405 |
28,000部 | 335,743 | 416,541 | 380,259 | 474,894 | 474,894 |
29,000部 | 345,946 | 429,207 | 391,846 | 489,349 | 489,349 |
30,000部 | 356,148 | 441,873 | 403,432 | 503,838 | 503,838 |
35,000部 | 407,904 | 505,036 | 461,533 | 578,173 | 578,173 |
40,000部 | 459,693 | 568,233 | 519,667 | 652,541 | 652,541 |
45,000部 | 511,449 | 631,396 | 577,768 | 726,875 | 726,875 |
50,000部 | 563,205 | 694,560 | 635,868 | 801,210 | 801,210 |
委任状勧誘説明資料 中綴じ冊子
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | |
---|---|---|---|---|---|---|
50部 | 55,473 | 64,221 | 71,889 | 110,877 | 112,065 | 114,873 |
60部 | 56,985 | 67,137 | 75,777 | 112,713 | 114,711 | 118,707 |
70部 | 58,524 | 70,080 | 79,692 | 114,576 | 117,384 | 122,568 |
80部 | 60,036 | 72,996 | 83,580 | 116,412 | 120,030 | 126,402 |
90部 | 61,575 | 75,939 | 87,495 | 118,275 | 122,703 | 130,263 |
100部 | 63,087 | 78,855 | 91,383 | 120,111 | 125,349 | 134,097 |
200部 | 68,487 | 81,960 | 94,758 | 124,161 | 129,534 | 140,307 |
300部 | 73,887 | 85,065 | 98,133 | 128,211 | 133,719 | 146,517 |
400部 | 76,749 | 91,032 | 102,075 | 131,343 | 140,766 | 154,104 |
500部 | 79,611 | 96,999 | 106,017 | 134,475 | 147,813 | 161,691 |
600部 | 82,689 | 99,861 | 112,065 | 143,871 | 157,749 | 173,409 |
700部 | 85,767 | 102,723 | 118,113 | 153,267 | 167,685 | 185,127 |
800部 | 88,845 | 105,585 | 124,161 | 162,663 | 177,621 | 196,845 |
900部 | 91,923 | 108,447 | 130,209 | 172,059 | 187,557 | 208,563 |
1,000部 | 95,001 | 111,309 | 136,257 | 181,455 | 197,493 | 220,281 |
1,500部 | 112,983 | 136,581 | 161,934 | 216,312 | 233,565 | 259,998 |
2,000部 | 130,965 | 161,853 | 187,611 | 251,169 | 269,637 | 299,715 |
2,500部 | 146,328 | 185,721 | 221,874 | 294,747 | 323,340 | 360,168 |
3,000部 | 161,691 | 209,589 | 256,137 | 338,325 | 377,043 | 420,621 |
3,500部 | 174,894 | 226,167 | 281,220 | 372,534 | 417,246 | 466,575 |
4,000部 | 187,827 | 242,475 | 306,033 | 406,446 | 457,449 | 512,502 |
4,500部 | 200,760 | 258,783 | 330,846 | 440,385 | 497,652 | 558,456 |
5,000部 | 213,693 | 275,091 | 355,659 | 474,297 | 537,855 | 604,383 |
5,500部 | 227,706 | 296,070 | 383,010 | 510,288 | 579,894 | 650,607 |
6,000部 | 241,746 | 317,076 | 410,388 | 546,306 | 621,960 | 696,858 |
6,500部 | 255,759 | 338,055 | 437,739 | 582,297 | 663,999 | 743,082 |
7,000部 | 269,799 | 359,061 | 465,117 | 618,315 | 706,065 | 789,333 |
7,500部 | 283,812 | 380,040 | 492,468 | 654,306 | 748,104 | 835,557 |
8,000部 | 297,825 | 401,019 | 519,819 | 690,297 | 790,143 | 881,781 |
8,500部 | 311,865 | 422,025 | 547,197 | 726,315 | 832,209 | 928,032 |
9,000部 | 325,878 | 443,004 | 574,548 | 762,306 | 874,248 | 974,256 |
9,500部 | 339,918 | 464,010 | 601,926 | 798,324 | 916,314 | 1,020,507 |
10,000部 | 353,931 | 484,989 | 629,277 | 834,315 | 958,353 | 1,066,731 |
11,000部 | 385,629 | 522,870 | 678,444 | 903,516 | 1,035,222 | 1,153,644 |
12,000部 | 417,327 | 560,751 | 727,611 | 972,717 | 1,112,091 | 1,240,557 |
13,000部 | 448,998 | 598,605 | 776,751 | 1,041,891 | 1,188,933 | 1,327,443 |
14,000部 | 480,696 | 636,486 | 825,918 | 1,111,092 | 1,265,802 | 1,414,356 |
15,000部 | 512,394 | 674,367 | 875,085 | 1,180,293 | 1,342,671 | 1,501,269 |
16,000部 | 544,092 | 712,248 | 924,252 | 1,249,494 | 1,419,540 | 1,588,182 |
17,000部 | 575,790 | 750,129 | 973,419 | 1,318,695 | 1,496,409 | 1,675,095 |
18,000部 | 607,461 | 787,983 | 1,022,559 | 1,387,869 | 1,573,251 | 1,761,981 |
19,000部 | 639,159 | 825,864 | 1,071,726 | 1,457,070 | 1,650,120 | 1,848,894 |
20,000部 | 670,857 | 863,745 | 1,120,893 | 1,526,271 | 1,726,989 | 1,935,807 |