軽印刷
軽印刷は、印刷精度よりも、早く・安くチラシを出すことを重視される方におすすめの印刷方法です。
※ 送付状やアンケートなど文字主体の原稿におすすめです。(写真やグラデーションの印刷には向きません。また、縁に余白(7mm程度)が必要です。)
料金(軽印刷)
片面モノクロ |
両面モノクロ |
|
---|---|---|
100部 | 5,400 | 5,700 |
200部 | 5,800 | 6,400 |
300部 | 6,200 | 7,100 |
400部 | 6,600 | 7,800 |
500部 | 7,000 | 8,500 |
600部 | 7,400 | 9,200 |
700部 | 7,800 | 9,900 |
800部 | 8,200 | 10,600 |
900部 | 8,600 | 11,300 |
1,000部 | 9,000 | 12,000 |
1,500部 | 11,000 | 15,500 |
2,000部 | 13,000 | 19,000 |
2,500部 | 15,000 | 22,500 |
3,000部 | 17,000 | 26,000 |
3,500部 | 19,000 | 29,500 |
4,000部 | 21,000 | 33,000 |
4,500部 | 23,000 | 36,500 |
5,000部 | 25,000 | 40,000 |
5,500部 | 27,000 | 43,500 |
6,000部 | 29,000 | 47,000 |
6,500部 | 31,000 | 50,500 |
7,000部 | 33,000 | 54,000 |
7,500部 | 35,000 | 57,500 |
8,000部 | 37,000 | 61,000 |
8,500部 | 39,000 | 64,500 |
9,000部 | 41,000 | 68,000 |
9,500部 | 43,000 | 71,500 |
10,000部 | 45,000 | 75,000 |
11,000部 | 49,000 | 82,000 |
12,000部 | 53,000 | 89,000 |
13,000部 | 57,000 | 96,000 |
14,000部 | 61,000 | 103,000 |
15,000部 | 65,000 | 110,000 |
16,000部 | 69,000 | 117,000 |
17,000部 | 73,000 | 124,000 |
18,000部 | 77,000 | 131,000 |
19,000部 | 81,000 | 138,000 |
20,000部 | 85,000 | 145,000 |
※上質紙・・・コピー用紙などでよく使われる表面がざらざらしている用紙です。筆記特性に優れており、光沢がないため目に優しく、文字の印刷に適しています。