軽印刷
軽印刷は、印刷精度よりも、早く・安くチラシを出すことを重視される方におすすめの印刷方法です。
※ 送付状やアンケートなど文字主体の原稿におすすめです。(写真やグラデーションの印刷には向きません。また、縁に余白(7mm程度)が必要です。)
料金(軽印刷)
片面モノクロ![]() |
両面モノクロ![]() |
|
---|---|---|
100部 | 5,600 | 11,200 |
200部 | 6,200 | 12,400 |
300部 | 6,800 | 13,600 |
400部 | 7,400 | 14,800 |
500部 | 8,000 | 16,000 |
600部 | 8,600 | 17,200 |
700部 | 9,200 | 18,400 |
800部 | 9,800 | 19,600 |
900部 | 10,400 | 20,800 |
1,000部 | 11,000 | 22,000 |
1,500部 | 14,000 | 28,000 |
2,000部 | 17,000 | 34,000 |
2,500部 | 20,000 | 40,000 |
3,000部 | 23,000 | 46,000 |
3,500部 | 26,000 | 52,000 |
4,000部 | 29,000 | 58,000 |
4,500部 | 32,000 | 64,000 |
5,000部 | 35,000 | 70,000 |
5,500部 | 38,000 | 76,000 |
6,000部 | 41,000 | 82,000 |
6,500部 | 44,000 | 88,000 |
7,000部 | 47,000 | 94,000 |
7,500部 | 50,000 | 100,000 |
8,000部 | 53,000 | 106,000 |
8,500部 | 56,000 | 112,000 |
9,000部 | 59,000 | 118,000 |
9,500部 | 62,000 | 124,000 |
10,000部 | 65,000 | 130,000 |
11,000部 | 71,000 | 142,000 |
12,000部 | 77,000 | 154,000 |
13,000部 | 83,000 | 166,000 |
14,000部 | 89,000 | 178,000 |
15,000部 | 95,000 | 190,000 |
16,000部 | 101,000 | 202,000 |
17,000部 | 107,000 | 214,000 |
18,000部 | 113,000 | 226,000 |
19,000部 | 119,000 | 238,000 |
20,000部 | 125,000 | 250,000 |
※上質紙・・・コピー用紙などでよく使われる表面がざらざらしている用紙です。筆記特性に優れており、光沢がないため目に優しく、文字の印刷に適しています。