紙・封筒の重さ一覧表
A4サイズ・ペラ紙 コート紙・マットコート紙・上質紙
73K | 70K | 90K | 110K | 135K |
---|---|---|---|---|
5.30g | 5.08g | 6.53g | 7.98g | 9.79g |
封筒
サイズ | 紙質 | 厚み | テープ無し | テープ有り |
---|---|---|---|---|
長3 | クラフト | 70g/m² | 4.9g | 5.0g |
85g/m² | 5.8g | 5.9g | ||
カラー | 85g/m² | 5.7g | 5.8g | |
ホワイト | 80g/m² | 5.3g | 5.4g | |
角2 | クラフト | 85g/m² | 15.6g | 15.8g |
カラー | 100g/m² | 18.3g | 18.5g | |
ホワイト | 100g/m² | 18.3g | 18.5g |
※ 上記の重さは目安です。実際の重さは、湿度やインク量により変わってきます。