イメージ画像

A4・110Kコート紙(7日納期) 印刷料金(オフセット印刷)

A4チラシ・フライヤー(サイズ:~210×297mm) コート110kg(7日納期)
※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
100部 19,455 21,021 19,644 21,507 21,075
200部 20,265 22,425 20,886 22,938 22,722
300部 21,075 23,829 22,101 24,342 24,342
400部 21,615 24,369 22,587 25,017 25,017
500部 22,155 24,909 23,046 25,665 25,665
600部 22,560 25,557 23,586 26,448 26,448
700部 22,965 26,205 24,126 27,204 27,204
800部 23,397 26,853 24,693 27,987 27,987
900部 23,802 27,501 25,233 28,743 28,743
1,000部 24,207 28,149 25,773 29,526 29,526
1,100部 24,720 28,851 26,367 30,282 30,282
1,200部 25,233 29,553 26,961 31,011 31,011
1,300部 25,746 30,255 27,582 31,767 31,767
1,400部 26,259 30,957 28,176 32,496 32,496
1,500部 26,772 31,659 28,770 33,252 33,252
1,600部 27,285 32,334 29,364 33,981 33,981
1,700部 27,798 33,036 29,958 34,737 34,737
1,800部 28,311 33,738 30,579 35,466 35,466
1,900部 28,824 34,440 31,173 36,222 36,222
2,000部 29,337 35,142 31,767 36,951 36,951
2,500部 31,929 38,517 34,737 39,948 39,948
3,000部 34,494 41,892 37,707 42,945 42,945
3,500部 37,113 45,348 40,785 47,427 47,049
4,000部 39,705 48,804 43,890 51,909 51,126
4,500部 42,324 52,233 46,968 56,364 55,230
5,000部 44,916 55,689 50,046 60,846 59,307
5,500部 47,562 58,659 53,070 65,004 63,627
6,000部 50,181 61,629 56,094 69,189 67,947
6,500部 52,827 64,599 59,118 73,347 72,267
7,000部 55,446 67,569 62,142 77,505 76,587
7,500部 58,092 70,539 65,193 81,690 80,907
8,000部 60,711 73,509 68,217 85,848 85,227
8,500部 63,357 76,479 71,241 90,006 89,547
9,000部 65,976 79,449 74,265 94,164 93,867
9,500部 68,622 82,419 77,289 98,349 98,187
10,000部 71,241 85,389 80,313 102,507 102,507
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
11,000部 76,236 91,302 85,551 109,365 109,365
12,000部 81,231 97,215 90,789 116,223 116,223
13,000部 86,226 103,128 96,027 123,081 123,081
14,000部 91,221 109,041 101,265 129,939 129,939
15,000部 96,216 114,981 106,503 136,824 136,824
16,000部 101,184 120,894 111,741 143,682 143,682
17,000部 106,179 126,807 116,979 150,540 150,540
18,000部 111,174 132,720 122,217 157,398 157,398
19,000部 116,169 138,633 127,455 164,256 164,256
20,000部 121,164 144,546 132,693 171,114 171,114
21,000部 125,889 150,729 137,931 177,972 177,972
22,000部 130,587 156,912 143,169 184,830 184,830
23,000部 135,312 163,095 148,407 191,688 191,688
24,000部 140,010 169,278 153,645 198,546 198,546
25,000部 144,735 175,461 158,883 205,404 205,404
26,000部 149,460 181,617 164,094 212,235 212,235
27,000部 154,158 187,800 169,332 219,093 219,093
28,000部 158,883 193,983 174,570 225,951 225,951
29,000部 163,581 200,166 179,808 232,809 232,809
30,000部 168,306 206,349 185,046 239,667 239,667
35,000部 193,146 234,645 212,586 275,847 275,847
40,000部 217,959 262,941 240,153 312,054 312,054
45,000部 242,799 291,237 267,693 348,234 348,234
50,000部 267,612 319,533 295,233 384,414 384,414
55,000部 292,479 347,829 322,773 417,165 417,165
60,000部 317,346 376,152 350,313 449,889 449,889
65,000部 342,240 404,448 377,853 482,640 482,640
70,000部 367,107 432,771 405,393 515,391 515,391
75,000部 391,974 461,067 432,933 548,142 548,142
80,000部 416,841 489,363 460,473 580,866 580,866
85,000部 441,708 517,686 488,013 613,617 613,617
90,000部 466,602 545,982 515,553 646,368 646,368
95,000部 491,469 574,305 543,093 679,092 679,092
100,000部 516,336 602,601 570,633 711,843 711,843
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー