イメージ画像

A4・73Kコート紙(7日納期) 印刷料金(オフセット印刷)

A4チラシ・フライヤー(サイズ:~210×297mm) コート73kg(7日納期)
※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
100部 18,915 20,049 19,131 21,156 21,156
200部 19,293 21,021 19,752 22,236 22,236
300部 19,644 21,993 20,346 23,289 23,289
400部 20,157 22,533 20,994 23,910 23,910
500部 20,643 23,046 21,615 24,504 24,504
600部 21,021 23,559 22,074 25,098 25,098
700部 21,399 24,072 22,533 25,692 25,692
800部 21,777 24,558 22,965 26,286 26,286
900部 22,155 25,071 23,424 26,880 26,880
1,000部 22,533 25,584 23,883 27,474 27,474
1,100部 22,965 26,097 24,369 28,122 28,122
1,200部 23,370 26,610 24,855 28,743 28,743
1,300部 23,802 27,123 25,341 29,391 29,391
1,400部 24,207 27,636 25,827 30,012 30,012
1,500部 24,639 28,149 26,313 30,660 30,660
1,600部 25,071 28,662 26,799 31,281 31,281
1,700部 25,476 29,175 27,285 31,929 31,929
1,800部 25,908 29,688 27,771 32,550 32,550
1,900部 26,313 30,201 28,257 33,198 33,198
2,000部 26,745 30,714 28,743 33,819 33,819
2,500部 28,878 32,631 31,173 34,251 35,466
3,000部 31,011 34,521 33,603 34,683 37,086
3,500部 32,658 36,195 35,493 36,411 38,841
4,000部 34,332 37,842 37,356 38,139 40,596
4,500部 35,979 39,516 39,246 39,867 42,351
5,000部 37,626 41,163 41,109 41,595 44,106
5,500部 39,732 44,187 43,836 45,159 48,102
6,000部 41,838 47,238 46,563 48,723 52,098
6,500部 43,944 50,262 49,317 52,314 56,094
7,000部 46,050 53,286 52,044 55,878 60,090
7,500部 48,156 56,337 54,771 59,442 64,086
8,000部 50,235 59,361 57,498 63,006 68,082
8,500部 52,341 62,385 60,225 66,570 72,078
9,000部 54,447 65,409 62,979 70,161 76,074
9,500部 56,553 68,460 65,706 73,725 80,070
10,000部 58,659 71,484 68,433 77,289 84,066
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
11,000部 62,520 76,263 72,375 83,121 89,223
12,000部 66,381 81,015 76,317 88,953 94,353
13,000部 70,242 85,794 80,259 94,758 99,510
14,000部 74,103 90,573 84,201 100,590 104,667
15,000部 77,964 95,352 88,143 106,422 109,824
16,000部 81,798 100,104 92,085 112,254 114,954
17,000部 85,659 104,883 96,027 118,086 120,111
18,000部 89,520 109,662 99,969 123,891 125,268
19,000部 93,381 114,414 103,911 129,723 130,398
20,000部 97,242 119,193 107,853 135,555 135,555
21,000部 100,752 123,567 111,795 140,631 140,631
22,000部 104,262 127,941 115,737 145,707 145,707
23,000部 107,772 132,315 119,679 150,783 150,783
24,000部 111,282 136,689 123,621 155,859 155,859
25,000部 114,792 141,063 127,563 160,962 160,962
26,000部 118,302 145,437 131,478 166,038 166,038
27,000部 121,812 149,811 135,420 171,114 171,114
28,000部 125,322 154,185 139,362 176,190 176,190
29,000部 128,832 158,559 143,304 181,266 181,266
30,000部 132,342 162,933 147,246 186,342 186,342
35,000部 149,892 184,938 167,091 210,993 210,993
40,000部 167,442 206,943 186,963 235,644 235,644
45,000部 184,992 228,948 206,808 260,295 260,295
50,000部 202,542 250,953 226,653 284,946 284,946
55,000部 220,092 272,958 246,498 310,434 310,434
60,000部 237,642 294,963 266,343 335,922 335,922
65,000部 255,192 316,968 286,188 361,383 361,383
70,000部 272,742 338,973 306,033 386,871 386,871
75,000部 290,292 360,978 325,878 412,359 412,359
80,000部 307,842 382,983 345,723 437,847 437,847
85,000部 325,392 404,988 365,568 463,335 463,335
90,000部 342,942 426,993 385,413 488,796 488,796
95,000部 360,492 448,998 405,258 514,284 514,284
100,000部 378,042 471,003 425,103 539,772 539,772
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー