イメージ画像

A4・90Kコート紙(7日納期) 印刷料金(オフセット印刷)

A4チラシ・フライヤー(サイズ:~210×297mm) コート90kg(7日納期)
※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
100部 17,997 19,104 18,456 19,914 19,941
200部 18,537 20,373 18,780 21,075 20,805
300部 19,077 21,615 19,104 22,209 21,642
400部 19,914 22,263 20,373 22,911 22,317
500部 20,724 22,911 21,615 23,586 22,965
600部 21,183 23,424 21,912 24,180 23,451
700部 21,642 23,910 22,182 24,774 23,964
800部 22,101 24,423 22,479 25,395 24,450
900部 22,560 24,909 22,749 25,989 24,963
1,000部 23,019 25,422 23,046 26,583 25,449
1,100部 23,451 25,746 23,532 26,880 25,800
1,200部 23,856 26,097 24,018 27,150 26,151
1,300部 24,288 26,421 24,504 27,447 26,502
1,400部 24,693 26,745 24,990 27,744 26,853
1,500部 25,125 27,096 25,476 28,041 27,231
1,600部 25,530 27,420 25,962 28,311 27,582
1,700部 25,962 27,744 26,448 28,608 27,933
1,800部 26,367 28,068 26,934 28,905 28,284
1,900部 26,799 28,419 27,420 29,175 28,635
2,000部 27,204 28,743 27,906 29,472 28,986
2,500部 28,770 31,416 30,039 31,794 31,551
3,000部 30,336 34,089 32,145 34,116 34,116
3,500部 32,982 36,330 34,440 36,465 36,465
4,000部 35,601 38,571 36,708 38,814 38,814
4,500部 38,247 40,785 39,003 41,163 41,163
5,000部 40,866 43,026 41,271 43,512 43,512
5,500部 42,810 45,618 43,512 46,482 46,050
6,000部 44,754 48,210 45,726 49,452 48,588
6,500部 46,698 50,802 47,967 52,449 51,153
7,000部 48,642 53,394 50,181 55,419 53,691
7,500部 50,586 55,986 52,422 58,389 56,229
8,000部 52,530 58,551 54,636 61,359 58,767
8,500部 54,474 61,143 56,877 64,329 61,305
9,000部 56,418 63,735 59,091 67,326 63,870
9,500部 58,362 66,327 61,332 70,296 66,408
10,000部 60,306 68,919 63,546 73,266 68,946
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
11,000部 64,167 73,887 67,731 78,504 73,914
12,000部 68,028 78,855 71,916 83,742 78,909
13,000部 71,862 83,850 76,101 88,980 83,877
14,000部 75,723 88,818 80,286 93,543 88,845
15,000部 79,584 93,786 84,471 97,944 93,840
16,000部 83,445 98,754 88,656 102,318 98,808
17,000部 87,306 103,722 92,841 106,692 103,776
18,000部 91,140 108,717 97,026 111,120 108,744
19,000部 95,001 113,685 101,211 120,381 113,739
20,000部 98,862 118,653 105,396 125,619 118,707
21,000部 102,966 124,026 110,391 131,262 125,052
22,000部 107,097 129,426 115,386 136,905 131,370
23,000部 111,201 134,799 120,381 142,548 137,715
24,000部 115,305 140,172 125,376 148,191 144,033
25,000部 119,436 145,572 130,371 153,834 150,378
26,000部 123,540 150,945 135,366 159,450 156,696
27,000部 127,644 156,318 140,361 165,093 163,041
28,000部 131,748 161,691 145,356 170,736 169,359
29,000部 135,879 167,091 150,351 176,379 175,704
30,000部 139,983 172,464 155,346 182,022 182,022
35,000部 160,800 197,547 175,407 207,213 204,513
40,000部 181,617 222,630 195,495 232,431 226,086
45,000部 202,407 247,713 215,556 257,622 249,495
50,000部 223,224 272,796 235,617 282,813 271,986
55,000部 243,096 293,883 259,053 308,733 297,258
60,000部 262,995 314,970 282,462 334,626 322,530
65,000部 282,867 336,057 305,898 360,546 347,802
70,000部 302,766 357,144 329,334 386,439 373,074
75,000部 322,638 378,258 352,770 412,359 398,346
80,000部 342,510 399,345 376,179 438,279 423,618
85,000部 362,409 420,432 399,615 464,172 448,890
90,000部 382,281 441,519 423,051 490,092 474,162
95,000部 402,180 462,606 446,460 515,985 499,434
100,000部 422,052 483,693 469,896 541,905 524,706
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー