イメージ画像

A4・110K上質紙(7日納期) 印刷料金(オフセット印刷)

A4チラシ・フライヤー(サイズ:~210×297mm) 上質紙110kg(7日納期)
※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
100部 18,969 20,292 18,996 20,373 20,373
200部 20,022 22,074 20,562 22,371 22,371
300部 21,075 23,829 22,101 24,342 24,342
400部 21,615 24,369 22,722 25,017 25,017
500部 22,155 24,909 23,316 25,665 25,665
600部 22,560 25,557 23,802 26,448 26,448
700部 22,965 26,205 24,288 27,204 27,204
800部 23,397 26,853 24,801 27,987 27,987
900部 23,802 27,501 25,287 28,743 28,743
1,000部 24,207 28,149 25,773 29,526 29,526
1,100部 24,720 28,851 26,367 30,282 30,282
1,200部 25,233 29,553 26,961 31,038 31,038
1,300部 25,746 30,255 27,582 31,794 31,794
1,400部 26,259 30,957 28,176 32,550 32,550
1,500部 26,772 31,659 28,770 33,306 33,306
1,600部 27,285 32,334 29,364 34,062 34,062
1,700部 27,798 33,036 29,958 34,818 34,818
1,800部 28,311 33,738 30,579 35,574 35,574
1,900部 28,824 34,440 31,173 36,330 36,330
2,000部 29,337 35,142 31,767 37,086 37,086
2,500部 31,929 38,517 34,737 40,029 40,029
3,000部 34,494 41,892 37,707 42,945 42,945
3,500部 37,113 45,348 40,785 47,427 47,427
4,000部 39,705 48,804 43,890 51,909 51,909
4,500部 42,324 52,233 46,968 56,364 56,364
5,000部 44,916 55,689 50,046 60,846 60,846
5,500部 47,562 59,145 53,070 65,004 65,004
6,000部 50,181 62,601 56,094 69,189 69,189
6,500部 52,827 66,057 59,118 73,347 73,347
7,000部 55,446 69,513 62,142 77,505 77,505
7,500部 58,092 72,969 65,193 81,690 81,690
8,000部 60,711 76,425 68,217 85,848 85,848
8,500部 63,357 79,881 71,241 90,006 90,006
9,000部 65,976 83,337 74,265 94,164 94,164
9,500部 68,622 86,793 77,289 98,349 98,349
10,000部 71,241 90,249 80,313 102,507 102,507
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
11,000部 76,236 96,189 85,551 109,365 109,365
12,000部 81,231 102,129 90,789 116,223 116,223
13,000部 86,226 108,069 96,027 123,081 123,081
14,000部 91,221 114,009 101,265 129,939 129,939
15,000部 96,216 119,949 106,503 136,824 136,824
16,000部 101,184 125,889 111,741 143,682 143,682
17,000部 106,179 131,829 116,979 150,540 150,540
18,000部 111,174 137,769 122,217 157,398 157,398
19,000部 116,169 143,709 127,455 164,256 164,256
20,000部 121,164 149,649 132,693 171,114 171,114
21,000部 125,943 155,589 137,931 177,972 177,972
22,000部 130,695 161,529 143,169 184,830 184,830
23,000部 135,474 167,469 148,407 191,688 191,688
24,000部 140,226 173,409 153,645 198,546 198,546
25,000部 145,005 179,349 158,883 205,404 205,404
26,000部 149,784 185,289 164,094 212,235 212,235
27,000部 154,536 191,229 169,332 219,093 219,093
28,000部 159,315 197,169 174,570 225,951 225,951
29,000部 164,067 203,109 179,808 232,809 232,809
30,000部 168,846 209,049 185,046 239,667 239,667
35,000部 193,821 241,530 215,394 279,276 279,276
40,000部 218,796 274,011 245,769 318,858 318,858
45,000部 243,771 306,465 276,117 358,467 358,467
50,000部 268,746 338,946 306,465 398,049 398,049
55,000部 293,856 369,618 332,871 432,879 432,879
60,000部 318,966 400,290 359,304 467,682 467,682
65,000部 344,076 430,962 385,710 502,512 502,512
70,000部 369,186 461,634 412,143 537,315 537,315
75,000部 394,296 492,306 438,549 572,145 572,145
80,000部 419,406 522,951 464,955 606,948 606,948
85,000部 444,516 553,623 491,388 641,778 641,778
90,000部 469,626 584,295 517,794 676,581 676,581
95,000部 494,736 614,967 544,227 711,411 711,411
100,000部 519,846 645,639 570,633 746,214 746,214
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー