A4・70K再生上質紙(7日納期) 印刷料金(オフセット印刷)
古紙率70%以上、グリーン購入法適正Aランク
片面モノクロ |
両面モノクロ |
片面カラー |
カラー&モノクロ |
両面カラー |
|
---|---|---|---|---|---|
500部 | 27,150 | 32,577 | 29,256 | 35,682 | 35,682 |
600部 | 27,744 | 33,468 | 29,958 | 36,735 | 36,735 |
700部 | 28,365 | 34,332 | 30,687 | 37,761 | 37,761 |
800部 | 28,959 | 35,223 | 31,389 | 38,787 | 38,787 |
900部 | 29,580 | 36,087 | 32,118 | 39,840 | 39,840 |
1,000部 | 30,174 | 36,978 | 32,820 | 40,866 | 40,866 |
1,100部 | 31,011 | 38,085 | 33,819 | 42,162 | 42,162 |
1,200部 | 31,848 | 39,192 | 34,818 | 43,458 | 43,458 |
1,300部 | 32,685 | 40,299 | 35,817 | 44,754 | 44,754 |
1,400部 | 33,522 | 41,406 | 36,816 | 46,050 | 46,050 |
1,500部 | 34,359 | 42,513 | 37,815 | 47,346 | 47,346 |
1,600部 | 35,196 | 43,620 | 38,814 | 48,642 | 48,642 |
1,700部 | 36,033 | 44,727 | 39,813 | 49,938 | 49,938 |
1,800部 | 36,870 | 45,834 | 40,812 | 51,234 | 51,234 |
1,900部 | 37,707 | 46,941 | 41,811 | 52,530 | 52,530 |
2,000部 | 38,544 | 48,048 | 42,810 | 53,826 | 53,826 |
2,100部 | 39,381 | 49,155 | 43,809 | 55,122 | 55,122 |
2,200部 | 40,218 | 50,262 | 44,808 | 56,418 | 56,418 |
2,300部 | 41,055 | 51,369 | 45,807 | 57,714 | 57,714 |
2,400部 | 41,892 | 52,476 | 46,806 | 59,010 | 59,010 |
2,500部 | 42,729 | 53,583 | 47,805 | 60,306 | 60,306 |
2,600部 | 43,566 | 54,690 | 48,804 | 61,602 | 61,602 |
2,700部 | 44,403 | 55,797 | 49,803 | 62,898 | 62,898 |
2,800部 | 45,240 | 56,904 | 50,802 | 64,194 | 64,194 |
2,900部 | 46,077 | 58,011 | 51,801 | 65,490 | 65,490 |
3,000部 | 46,914 | 59,118 | 52,800 | 66,786 | 66,786 |
3,100部 | 47,751 | 60,225 | 53,799 | 68,082 | 68,082 |
3,200部 | 48,588 | 61,332 | 54,798 | 69,378 | 69,378 |
3,300部 | 49,425 | 62,439 | 55,797 | 70,674 | 70,674 |
3,400部 | 50,262 | 63,546 | 56,796 | 71,970 | 71,970 |
3,500部 | 51,099 | 64,653 | 57,795 | 73,266 | 73,266 |
3,600部 | 51,936 | 65,760 | 58,794 | 74,562 | 74,562 |
3,700部 | 52,773 | 66,867 | 59,793 | 75,858 | 75,858 |
3,800部 | 53,610 | 67,974 | 60,792 | 77,154 | 77,154 |
3,900部 | 54,447 | 69,081 | 61,791 | 78,450 | 78,450 |
4,000部 | 55,284 | 70,188 | 62,790 | 79,746 | 79,746 |
4,100部 | 56,121 | 71,295 | 63,789 | 81,042 | 81,042 |
4,200部 | 56,958 | 72,402 | 64,788 | 82,338 | 82,338 |
4,300部 | 57,795 | 73,509 | 65,787 | 83,634 | 83,634 |
4,400部 | 58,632 | 74,616 | 66,786 | 84,930 | 84,930 |
4,500部 | 59,469 | 75,723 | 67,785 | 86,226 | 86,226 |
4,600部 | 60,306 | 76,830 | 68,784 | 87,522 | 87,522 |
4,700部 | 61,143 | 77,937 | 69,783 | 88,818 | 88,818 |
4,800部 | 61,980 | 79,044 | 70,782 | 90,114 | 90,114 |
4,900部 | 62,817 | 80,151 | 71,781 | 91,410 | 91,410 |
5,000部 | 63,654 | 81,258 | 72,780 | 92,706 | 92,706 |
5,500部 | 67,839 | 86,793 | 77,775 | 99,186 | 99,186 |
6,000部 | 72,024 | 92,328 | 82,770 | 105,666 | 105,666 |
6,500部 | 76,209 | 97,863 | 87,765 | 112,146 | 112,146 |
7,000部 | 80,394 | 103,398 | 92,760 | 118,626 | 118,626 |
7,500部 | 84,579 | 108,933 | 97,755 | 125,106 | 125,106 |
8,000部 | 88,764 | 114,468 | 102,750 | 131,586 | 131,586 |
8,500部 | 92,949 | 120,003 | 107,745 | 138,066 | 138,066 |
9,000部 | 97,134 | 125,538 | 112,740 | 144,546 | 144,546 |
9,500部 | 101,319 | 131,073 | 117,735 | 151,026 | 151,026 |
10,000部 | 105,504 | 136,608 | 122,730 | 157,506 | 157,506 |
10,500部 | 108,852 | 141,036 | 126,726 | 162,690 | 162,690 |
11,000部 | 112,200 | 145,464 | 130,722 | 167,874 | 167,874 |
11,500部 | 115,548 | 149,892 | 134,718 | 173,058 | 173,058 |
12,000部 | 118,896 | 154,320 | 138,714 | 178,242 | 178,242 |
12,500部 | 122,244 | 158,748 | 142,710 | 183,426 | 183,426 |
13,000部 | 125,592 | 163,176 | 146,706 | 188,610 | 188,610 |
13,500部 | 128,940 | 167,604 | 150,702 | 193,794 | 193,794 |
14,000部 | 132,288 | 172,032 | 154,698 | 198,978 | 198,978 |
14,500部 | 135,636 | 176,460 | 158,694 | 204,162 | 204,162 |
片面モノクロ |
両面モノクロ |
片面カラー |
カラー&モノクロ |
両面カラー |
|
15,000部 | 138,984 | 180,888 | 162,690 | 209,346 | 209,346 |
15,500部 | 142,332 | 185,316 | 166,686 | 214,530 | 214,530 |
16,000部 | 145,680 | 189,744 | 170,682 | 219,714 | 219,714 |
16,500部 | 149,028 | 194,172 | 174,678 | 224,898 | 224,898 |
17,000部 | 152,376 | 198,600 | 178,674 | 230,082 | 230,082 |
17,500部 | 155,724 | 203,028 | 182,670 | 235,266 | 235,266 |
18,000部 | 159,072 | 207,456 | 186,666 | 240,450 | 240,450 |
18,500部 | 162,420 | 211,884 | 190,662 | 245,634 | 245,634 |
19,000部 | 165,768 | 216,312 | 194,658 | 250,818 | 250,818 |
19,500部 | 169,116 | 220,740 | 198,654 | 256,002 | 256,002 |
20,000部 | 172,464 | 225,168 | 202,650 | 261,186 | 261,186 |
20,500部 | 175,812 | 229,596 | 206,646 | 266,370 | 266,370 |
21,000部 | 179,160 | 234,024 | 210,642 | 271,554 | 271,554 |
21,500部 | 182,508 | 238,452 | 214,638 | 276,738 | 276,738 |
22,000部 | 185,856 | 242,880 | 218,634 | 281,922 | 281,922 |
22,500部 | 189,204 | 247,308 | 222,630 | 287,106 | 287,106 |
23,000部 | 192,552 | 251,736 | 226,626 | 292,290 | 292,290 |
23,500部 | 195,900 | 256,164 | 230,622 | 297,474 | 297,474 |
24,000部 | 199,248 | 260,592 | 234,618 | 302,658 | 302,658 |
24,500部 | 202,596 | 265,020 | 238,614 | 307,842 | 307,842 |
25,000部 | 205,944 | 269,448 | 242,610 | 313,026 | 313,026 |
25,500部 | 209,292 | 273,876 | 246,606 | 318,210 | 318,210 |
26,000部 | 212,640 | 278,304 | 250,602 | 323,394 | 323,394 |
26,500部 | 215,988 | 282,732 | 254,598 | 328,578 | 328,578 |
27,000部 | 219,336 | 287,160 | 258,594 | 333,762 | 333,762 |
27,500部 | 222,684 | 291,588 | 262,590 | 338,946 | 338,946 |
28,000部 | 226,032 | 296,016 | 266,586 | 344,130 | 344,130 |
28,500部 | 229,380 | 300,444 | 270,582 | 349,314 | 349,314 |
29,000部 | 232,728 | 304,872 | 274,578 | 354,498 | 354,498 |
29,500部 | 236,076 | 309,300 | 278,574 | 359,682 | 359,682 |
30,000部 | 239,424 | 313,728 | 282,570 | 364,866 | 364,866 |
30,500部 | 242,772 | 318,156 | 286,566 | 370,050 | 370,050 |
31,000部 | 246,120 | 322,584 | 290,562 | 375,234 | 375,234 |
31,500部 | 249,468 | 327,012 | 294,558 | 380,418 | 380,418 |
32,000部 | 252,816 | 331,440 | 298,554 | 385,602 | 385,602 |
32,500部 | 256,164 | 335,868 | 302,550 | 390,786 | 390,786 |
33,000部 | 259,512 | 340,296 | 306,546 | 395,970 | 395,970 |
33,500部 | 262,860 | 344,724 | 310,542 | 401,154 | 401,154 |
34,000部 | 266,208 | 349,152 | 314,538 | 406,338 | 406,338 |
34,500部 | 269,556 | 353,580 | 318,534 | 411,522 | 411,522 |
35,000部 | 272,904 | 358,008 | 322,530 | 416,706 | 416,706 |
35,500部 | 276,252 | 362,436 | 326,526 | 421,890 | 421,890 |
36,000部 | 279,600 | 366,864 | 330,522 | 427,074 | 427,074 |
36,500部 | 282,948 | 371,292 | 334,518 | 432,258 | 432,258 |
37,000部 | 286,296 | 375,720 | 338,514 | 437,442 | 437,442 |
37,500部 | 289,644 | 380,148 | 342,510 | 442,626 | 442,626 |
38,000部 | 292,992 | 384,576 | 346,506 | 447,810 | 447,810 |
38,500部 | 296,340 | 389,004 | 350,502 | 452,994 | 452,994 |
39,000部 | 299,688 | 393,432 | 354,498 | 458,178 | 458,178 |
39,500部 | 303,036 | 397,860 | 358,494 | 463,362 | 463,362 |
40,000部 | 306,384 | 402,288 | 362,490 | 468,546 | 468,546 |
40,500部 | 309,732 | 406,716 | 366,486 | 473,730 | 473,730 |
41,000部 | 313,080 | 411,144 | 370,482 | 478,914 | 478,914 |
41,500部 | 316,428 | 415,572 | 374,478 | 484,098 | 484,098 |
42,000部 | 319,776 | 420,000 | 378,474 | 489,282 | 489,282 |
42,500部 | 323,124 | 424,428 | 382,470 | 494,466 | 494,466 |
43,000部 | 326,472 | 428,856 | 386,466 | 499,650 | 499,650 |
43,500部 | 329,820 | 433,284 | 390,462 | 504,834 | 504,834 |
44,000部 | 333,168 | 437,712 | 394,458 | 510,018 | 510,018 |
44,500部 | 336,516 | 442,140 | 398,454 | 515,202 | 515,202 |
45,000部 | 339,864 | 446,568 | 402,450 | 520,386 | 520,386 |
45,500部 | 343,212 | 450,996 | 406,446 | 525,570 | 525,570 |
46,000部 | 346,560 | 455,424 | 410,442 | 530,754 | 530,754 |
46,500部 | 349,908 | 459,852 | 414,438 | 535,938 | 535,938 |
47,000部 | 353,256 | 464,280 | 418,434 | 541,122 | 541,122 |
47,500部 | 356,604 | 468,708 | 422,430 | 546,306 | 546,306 |
48,000部 | 359,952 | 473,136 | 426,426 | 551,490 | 551,490 |
48,500部 | 363,300 | 477,564 | 430,422 | 556,674 | 556,674 |
49,000部 | 366,648 | 481,992 | 434,418 | 561,858 | 561,858 |
49,500部 | 369,996 | 486,420 | 438,414 | 567,042 | 567,042 |
50,000部 | 373,344 | 490,848 | 442,410 | 572,226 | 572,226 |
片面モノクロ |
両面モノクロ |
片面カラー |
カラー&モノクロ |
両面カラー |