イメージ画像

A4・中綴じ冊子・上質紙70K・カラー(7日納期) 印刷料金(オフセット印刷)

A4中綴じ冊子(仕上がりサイズ:210×297mm) 上質紙70kg(7日納期)カラー
※お急ぎの場合はご相談ください。
ページ数/
部数
8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
50部 49,987 62,785 68,833 106,201 108,739 122,887 133,795 152,803 160,741
60部 50,905 64,081 71,425 109,819 113,815 129,097 140,653 163,441 174,241
70部 51,823 65,377 74,017 113,437 118,891 135,307 147,511 174,079 187,741
80部 52,741 66,673 76,609 117,055 123,967 141,517 154,369 184,717 201,241
90部 53,659 67,969 79,201 120,673 129,043 147,727 161,227 195,355 214,741
100部 54,577 69,265 81,793 124,291 134,119 153,937 168,085 205,993 228,241
200部 56,926 72,019 84,817 126,910 137,953 157,906 176,239 212,257 234,505
300部 59,275 74,773 87,841 129,529 141,787 161,875 184,393 218,521 240,769
400部 64,081 80,524 92,647 133,390 146,728 166,411 189,874 224,677 246,925
500部 68,887 86,275 97,453 137,251 151,669 170,947 195,355 230,833 253,081
600部 72,235 90,109 103,663 144,163 159,877 178,021 203,671 242,011 265,393
700部 75,610 93,970 109,900 151,102 168,112 185,122 212,014 253,216 277,732
800部 78,958 97,804 116,110 158,014 176,320 192,196 220,330 264,394 290,044
900部 82,333 101,665 122,347 164,953 184,555 199,297 228,673 275,599 302,383
1,000部 85,681 105,499 128,557 171,865 192,763 206,371 236,989 286,777 314,695
1,500部 100,342 124,480 153,343 204,481 227,674 253,972 292,555 347,608 377,281
2,000部 115,003 143,461 178,129 237,097 262,585 301,573 348,121 408,439 439,867
2,500部 126,667 158,770 200,053 271,981 307,999 346,177 394,534 454,663 491,086
3,000部 138,331 174,079 221,977 306,865 353,413 390,781 440,947 500,887 542,305
3,500部 148,375 189,172 242,551 333,379 383,221 425,314 475,804 536,770 583,318
4,000部 158,392 204,265 263,098 359,866 413,029 459,847 510,634 572,653 624,331
4,500部 168,436 219,358 283,672 386,380 442,837 494,380 545,491 608,536 665,344
5,000部 178,453 234,451 304,219 412,867 472,645 528,913 580,321 644,419 706,357
5,500部 189,307 247,789 321,310 439,219 502,345 561,664 617,176 685,054 750,637
6,000部 200,161 261,127 338,401 465,571 532,045 594,415 654,031 725,689 794,917
6,500部 211,042 274,492 355,519 491,950 561,772 627,193 690,913 766,351 839,224
7,000部 221,896 287,830 372,610 518,302 591,472 659,944 727,768 806,986 883,504
7,500部 232,750 301,168 389,701 544,654 621,172 692,695 764,623 847,621 927,784
8,000部 243,604 314,506 406,792 571,006 650,872 725,446 801,478 888,256 972,064
8,500部 254,458 327,844 423,883 597,358 680,572 758,197 838,333 928,891 1,016,344
9,000部 265,339 341,209 441,001 623,737 710,299 790,975 875,215 969,553 1,060,651
9,500部 276,193 354,547 458,092 650,089 739,999 823,726 912,070 1,010,188 1,104,931
10,000部 287,047 367,885 475,183 676,441 769,699 856,477 948,925 1,050,823 1,149,211
ページ数/
部数
8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P