イメージ画像

A4・中綴じ冊子・上質紙70K・モノクロ(7日納期) 印刷料金(オフセット印刷)

A4中綴じ冊子(仕上がりサイズ:210×297mm) 上質紙70kg(7日納期)モノクロ
※お急ぎの場合はご相談ください。
ページ数/
部数
8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 52,557 63,465 75,993 94,191 110,499 123,027 131,775 148,893 160,341
200部 54,906 66,354 78,747 101,670 119,463 130,641 138,309 155,562 167,280
300部 57,255 69,243 81,501 109,149 128,427 138,255 144,843 162,231 174,219
400部 57,903 70,971 87,009 112,227 131,910 144,033 153,861 173,814 191,067
500部 58,551 72,699 92,517 115,305 135,393 149,811 162,879 185,397 207,915
600部 61,251 76,371 97,053 121,245 140,469 155,535 168,603 190,257 212,667
700部 63,951 80,043 101,589 127,185 145,545 161,259 174,327 195,117 217,419
800部 66,651 83,715 106,125 133,125 150,621 166,983 180,051 199,977 222,171
900部 69,351 87,387 110,661 139,065 155,697 172,707 185,775 204,837 226,923
1,000部 72,051 91,059 115,197 145,005 160,773 178,431 191,499 209,697 231,675
1,500部 78,963 99,861 127,914 161,907 186,180 210,858 229,731 256,569 283,407
2,000部 85,875 108,663 140,631 178,809 211,587 243,285 267,963 303,441 335,139
2,500部 93,651 118,059 152,997 197,115 231,378 264,156 291,534 328,227 362,220
3,000部 101,427 127,455 165,363 215,421 251,169 285,027 315,105 353,013 389,301
3,500部 108,393 136,581 176,649 232,512 270,474 306,168 338,055 378,123 415,896
4,000部 115,332 145,680 187,908 249,576 289,779 327,282 361,005 403,233 442,491
4,500部 122,298 154,806 199,194 266,667 309,084 348,423 383,955 428,343 469,086
5,000部 129,237 163,905 210,453 283,731 328,389 369,537 406,905 453,453 495,681
5,500部 136,176 172,545 221,577 300,471 347,100 390,246 429,585 477,942 522,168
6,000部 143,115 181,185 232,701 317,211 365,811 410,955 452,265 502,431 548,655
6,500部 150,054 189,825 243,825 333,951 384,522 431,664 474,945 526,920 575,142
7,000部 156,993 198,465 254,949 350,691 403,233 452,373 497,625 551,409 601,629
7,500部 163,932 207,105 266,073 367,431 421,944 473,082 520,305 575,898 628,116
8,000部 170,871 215,745 277,197 384,171 440,655 493,791 542,985 600,387 654,603
8,500部 177,810 224,385 288,321 400,911 459,366 514,500 565,665 624,876 681,090
9,000部 184,749 233,025 299,445 417,651 478,077 535,209 588,345 649,365 707,577
9,500部 191,688 241,665 310,569 434,391 496,788 555,918 611,025 673,854 734,064
10,000部 198,627 250,305 321,693 451,131 515,499 576,627 633,705 698,343 760,551
11,000部 212,424 268,395 344,319 484,935 553,569 618,126 679,335 747,618 813,525
12,000部 226,221 286,485 366,945 518,739 591,639 659,625 724,965 796,893 866,499
13,000部 240,018 304,575 389,571 552,543 629,709 701,124 770,595 846,168 919,473
14,000部 253,815 322,665 412,197 586,347 667,779 742,623 816,225 895,443 972,447
15,000部 267,612 340,755 434,823 620,151 705,849 784,122 861,855 944,718 1,025,421
16,000部 281,409 358,845 457,449 653,955 743,919 825,621 907,485 993,993 1,078,395
17,000部 295,206 376,935 480,075 687,759 781,989 867,120 953,115 1,043,268 1,131,369
18,000部 309,003 395,025 502,701 721,563 820,059 908,619 998,745 1,092,543 1,184,343
19,000部 322,800 413,115 525,327 755,367 858,129 950,118 1,044,375 1,141,818 1,237,317
20,000部 336,597 431,205 547,953 789,171 896,199 991,617 1,090,005 1,191,093 1,290,291
ページ数/
部数
8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P