イメージ画像

A4・中綴じ冊子・再生上質紙70K・モノクロ(7日納期) 印刷料金(オフセット印刷)

A4中綴じ冊子(仕上がりサイズ:210×297mm) 上質紙70kg(7日納期)モノクロ
※お急ぎの場合はご相談ください。
ページ数/
部数
8P 12P 16P 20P 24P
500部 89,844 111,498 143,007 174,516 205,998
600部 93,597 116,331 149,406 182,481 215,556
700部 97,323 121,164 155,805 190,473 225,114
800部 101,076 125,997 162,204 198,438 234,672
900部 104,802 130,803 168,603 206,430 244,203
1,000部 108,555 135,636 175,002 214,395 253,761
1,100部 110,418 138,012 178,026 218,904 258,756
1,200部 112,281 140,388 181,050 223,413 263,751
1,300部 114,144 142,764 184,074 227,922 268,746
1,400部 116,007 145,140 187,098 232,431 273,741
1,500部 117,870 147,516 190,122 236,940 278,736
1,600部 119,733 149,892 193,146 241,449 283,731
1,700部 121,596 152,268 196,170 245,958 288,726
1,800部 123,459 154,644 199,194 250,467 293,721
1,900部 125,322 157,020 202,218 254,976 298,716
2,000部 127,185 159,396 205,242 259,485 303,711
2,100部 129,048 161,772 208,266 263,994 308,706
2,200部 130,911 164,148 211,290 268,503 313,701
2,300部 132,774 166,524 214,314 273,012 318,696
2,400部 134,637 168,900 217,338 277,521 323,691
2,500部 136,500 171,276 220,362 282,030 328,686
2,600部 138,363 173,652 223,386 286,539 333,681
2,700部 140,226 176,028 226,410 291,048 338,676
2,800部 142,089 178,404 229,434 295,557 343,671
2,900部 143,952 180,780 232,458 300,066 348,666
3,000部 145,815 183,156 235,482 304,575 353,661
3,100部 147,678 185,532 238,506 309,084 358,656
3,200部 149,541 187,908 241,530 313,593 363,651
3,300部 151,404 190,284 244,554 318,102 368,646
3,400部 153,267 192,660 247,578 322,611 373,641
3,500部 155,130 195,036 250,602 327,120 378,636
3,600部 156,993 197,412 253,626 331,629 383,631
3,700部 158,856 199,788 256,650 336,138 388,626
3,800部 160,719 202,164 259,674 340,647 393,621
3,900部 162,582 204,540 262,698 345,156 398,616
4,000部 164,445 206,916 265,722 349,665 403,611
4,100部 166,308 209,292 268,746 354,174 408,606
4,200部 168,171 211,668 271,770 358,683 413,601
4,300部 170,034 214,044 274,794 363,192 418,596
4,400部 171,897 216,420 277,818 367,701 423,591
4,500部 173,760 218,796 280,842 372,210 428,586
4,600部 175,623 221,172 283,866 376,719 433,581
4,700部 177,486 223,548 286,890 381,228 438,576
4,800部 179,349 225,924 289,914 385,737 443,571
4,900部 181,212 228,300 292,938 390,246 448,566
5,000部 183,075 230,676 295,962 394,755 453,561
ページ数/
部数
8P 12P 16P 20P 24P
5,500部 192,390 242,556 311,082 417,300 478,536
6,000部 201,705 254,436 326,202 439,845 503,511
6,500部 211,020 266,316 341,322 462,390 528,486
7,000部 220,335 278,196 356,442 484,935 553,461
7,500部 229,650 290,076 371,562 507,480 578,436
8,000部 238,965 301,956 386,682 530,025 603,411
8,500部 248,280 313,836 401,802 552,570 628,386
9,000部 257,595 325,716 416,922 575,115 653,361
9,500部 266,910 337,596 432,042 597,660 678,336
10,000部 276,225 349,476 447,162 620,205 703,311
10,500部 285,540 361,356 462,282 642,750 728,286
11,000部 294,855 373,236 477,402 665,295 753,261
11,500部 304,170 385,116 492,522 687,840 778,236
12,000部 313,485 396,996 507,642 710,385 803,211
12,500部 322,800 408,876 522,762 732,930 828,186
13,000部 332,115 420,756 537,882 755,475 853,161
13,500部 341,430 432,636 553,002 778,020 878,136
14,000部 350,745 444,516 568,122 800,565 903,111
14,500部 360,060 456,396 583,242 823,110 928,086
15,000部 369,375 468,276 598,362 845,655 953,061
15,500部 378,690 480,156 613,482 868,200 978,036
16,000部 388,005 492,036 628,602 890,745 1,003,011
16,500部 397,320 503,916 643,722 913,290 1,027,986
17,000部 406,635 515,796 658,842 935,835 1,052,961
17,500部 415,950 527,676 673,962 958,380 1,077,936
18,000部 425,265 539,556 689,082 980,925 1,102,911
18,500部 434,580 551,436 704,202 1,003,470 1,127,886
19,000部 443,895 563,316 719,322 1,026,015 1,152,861
19,500部 453,210 575,196 734,442 1,048,560 1,177,836
20,000部 462,525 587,076 749,562 1,071,105 1,202,811
ページ数/
部数
8P 12P 16P 20P 24P