イメージ画像

印刷料金(オフセット印刷)

紙について
紙質 概要
コート紙 カラーチラシなどに一般的によく使われる用紙です。程よい光沢感があり、印刷の発色がよくなり写真などが映えます。
特にカラーの写真のあるチラシにおすすめです。
90K  110K  135K
マットコート紙 表面処理によって光沢を抑えたコート紙です。しっとりとした質感で高級感があり、印刷の発色もよいです。反射が少なく読む人に優しい用紙です。
90K  110K  135K
上質紙 コピー用紙などでよく使われる表面がざらざらしている用紙です。筆記特性に優れており、光沢がないため目に優しく、文字の印刷に適しています。広告っぽさを出したくない場合などにも有効です。
90K

※ 上記は一般的によく使われる紙を掲載しておりますが、その他の紙も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

コート紙

A4・90Kコート紙(7日納期) ※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
300部 19,850 21,200 20,450 21,350 21,500
500部 20,150 21,500 21,050 21,650 21,800
1,000部 23,150 24,500 23,450 24,650 24,800
1,500部 24,500 26,600 25,400 26,750 27,050
2,000部 25,850 28,550 27,350 28,850 29,150
2,500部 27,200 30,650 29,300 30,950 31,400
3,000部 28,550 32,750 31,250 33,050 33,650
5,000部 33,800 40,850 39,050 41,300 42,350
7,000部 38,600 45,650 45,050 49,700 50,750
10,000部 45,650 53,000 54,200 62,150 63,350
15,000部 58,100 68,000 69,500 79,700 82,400
20,000部 70,400 82,850 84,800 97,250 101,450
25,000部 82,850 96,950 99,200 116,450 121,700
30,000部 95,150 110,900 113,450 135,500 141,950
35,000部 107,300 125,000 127,850 153,050 159,800
40,000部 119,600 139,250 142,100 170,600 177,650
45,000部 131,750 153,350 156,500 188,000 195,500
50,000部 143,900 167,450 170,750 205,550 213,350

△上へ戻る

A4・110Kコート紙(7日納期) ※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
300部 21,650 23,900 22,400 26,300 28,400
500部 22,100 24,200 23,150 27,050 28,850
1,000部 24,500 27,350 25,400 30,950 32,000
1,500部 25,850 29,450 27,350 33,350 34,700
2,000部 27,350 31,550 29,750 35,750 37,400
2,500部 28,700 33,650 31,850 38,150 40,100
3,000部 30,200 35,900 33,950 40,550 42,950
5,000部 35,750 44,300 42,500 50,150 53,750
7,000部 41,450 50,450 49,850 57,950 62,150
10,000部 49,850 59,600 60,800 69,650 74,600
15,000部 64,850 78,050 80,000 90,950 96,800
20,000部 79,700 96,350 99,200 112,100 118,850
25,000部 96,800 114,500 117,650 135,500 142,700
30,000部 113,750 132,650 135,950 158,900 166,400
35,000部 130,850 149,900 153,350 179,600 187,250
40,000部 148,100 167,150 170,750 200,300 208,100
45,000部 165,200 184,400 188,000 221,000 228,800
50,000部 182,300 201,650 205,400 241,700 249,650

△上へ戻る

A4・135Kコート紙(7日納期) ※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
300部 22,250 24,650 23,600 28,550 29,750
500部 22,850 25,250 24,050 28,850 30,050
1,000部 24,950 28,700 25,700 31,250 32,300
1,500部 26,450 30,800 27,500 34,550 36,050
2,000部 28,100 32,900 29,900 37,850 39,800
2,500部 29,600 34,850 32,000 41,000 43,550
3,000部 31,250 36,950 34,100 44,300 47,300
5,000部 37,400 45,200 42,650 57,350 62,150
7,000部 43,400 52,250 50,600 64,700 70,250
10,000部 52,550 62,750 63,950 75,650 82,400
15,000部 68,150 83,750 85,850 104,150 111,650
20,000部 83,750 104,750 107,600 132,500 140,750
25,000部 102,800 129,350 132,500 160,250 169,700
30,000部 121,700 153,950 157,250 187,850 198,500
35,000部 145,550 175,700 179,000 211,850 222,350
40,000部 169,400 197,300 200,900 235,850 246,350
45,000部 193,100 219,050 222,650 259,700 270,200
50,000部 216,950 240,650 244,400 283,700 294,050

△上へ戻る

マットコート紙

A4・90Kマットコート紙(7日納期) ※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
300部 21,605 23,360 22,385 23,555 23,750
500部 21,995 23,750 23,165 23,945 24,140
1,000部 25,895 27,650 26,285 27,845 28,040
1,500部 27,650 30,380 28,820 30,575 30,965
2,000部 29,405 32,915 31,355 33,305 33,695
2,500部 31,160 35,645 33,890 36,035 36,620
3,000部 32,915 38,375 36,425 38,765 39,545
5,000部 39,740 48,905 46,565 49,490 50,855
7,000部 45,980 55,145 54,365 60,410 61,775
10,000部 55,145 64,700 66,260 76,595 78,155
15,000部 71,330 84,200 86,150 99,410 102,920
20,000部 87,320 103,505 106,040 122,225 127,685
25,000部 103,505 121,835 124,760 147,185 154,010
30,000部 119,495 139,970 143,285 171,950 180,335
35,000部 135,290 158,300 162,005 194,765 203,540
40,000部 151,280 176,825 180,530 217,580 226,745
45,000部 167,075 195,155 199,250 240,200 249,950
50,000部 182,870 213,485 217,775 263,015 273,155

△上へ戻る

A4・110Kマットコート紙(7日納期) ※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
300部 23,945 26,870 24,920 29,990 32,720
500部 24,530 27,260 25,895 30,965 33,305
1,000部 27,650 31,355 28,820 36,035 37,400
1,500部 29,405 34,085 31,355 39,155 40,910
2,000部 31,355 36,815 34,475 42,275 44,420
2,500部 33,110 39,545 37,205 45,395 47,930
3,000部 35,060 42,470 39,935 48,515 51,635
5,000部 42,275 53,390 51,050 60,995 65,675
7,000部 49,685 61,385 60,605 71,135 76,595
10,000部 60,605 73,280 74,840 86,345 92,780
15,000部 80,105 97,265 99,800 114,035 121,640
20,000部 99,410 121,055 124,760 141,530 150,305
25,000部 121,640 144,650 148,745 171,950 181,310
30,000部 143,675 168,245 172,535 202,370 212,120
35,000部 165,905 190,670 195,155 229,280 239,225
40,000部 188,330 213,095 217,775 256,190 266,330
45,000部 210,560 235,520 240,200 283,100 293,240
50,000部 232,790 257,945 262,820 310,010 320,345

△上へ戻る

A4・135Kマットコート紙(7日納期) ※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
300部 24,725 27,845 26,480 32,915 34,475
500部 25,505 28,625 27,065 33,305 34,865
1,000部 28,235 33,110 29,210 36,425 37,790
1,500部 30,185 35,840 31,550 40,715 42,665
2,000部 32,330 38,570 34,670 45,005 47,540
2,500部 34,280 41,105 37,400 49,100 52,415
3,000部 36,425 43,835 40,130 53,390 57,290
5,000部 44,420 54,560 51,245 70,355 76,595
7,000部 52,220 63,725 61,580 79,910 87,125
10,000部 64,115 77,375 78,935 94,145 102,920
15,000部 84,395 104,675 107,405 131,195 140,945
20,000部 104,675 131,975 135,680 168,050 178,775
25,000部 129,440 163,955 168,050 204,125 216,410
30,000部 154,010 195,935 200,225 240,005 253,850
35,000部 185,015 224,210 228,500 271,205 284,855
40,000部 216,020 252,290 256,970 302,405 316,055
45,000部 246,830 280,565 285,245 333,410 347,060
50,000部 277,835 308,645 313,520 364,610 378,065

△上へ戻る

上質紙

A4・90K上質紙(7日納期) ※お急ぎの場合はご相談ください
片面モノクロ
片面モノクロ
両面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
片面フルカラー
カラー&モノクロ
カラー&モノクロ
両面カラー
両面カラー
300部 21,500 24,050 23,000 28,250 30,950
500部 22,250 25,100 23,900 29,600 32,450
1,000部 24,050 27,500 26,150 33,050 36,500
1,500部 25,400 29,450 28,250 35,900 39,650
2,000部 26,600 31,250 30,500 38,600 42,650
2,500部 27,950 33,200 32,600 41,300 45,650
3,000部 29,300 35,150 34,850 44,150 48,800
5,000部 34,550 42,650 43,550 55,250 60,950
7,000部 39,800 50,300 52,250 66,200 73,250
10,000部 47,600 61,550 65,300 82,850 91,550
15,000部 60,650 80,450 87,200 110,450 122,150
20,000部 73,850 99,350 108,950 138,050 152,600

△上へ戻る

このページの先頭へ